| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 | 
| Стены и крыши: | Стальной облицовочный лист, сэндвич-панель | Услуги по обслуживанию: | низкая | 
|---|---|---|---|
| Устойчивость к погоде: | Да | Рисунок: | AUTOCAD, TEKLA, 3D-модель, PKPM, BIM | 
| Варианты проектирования: | Множественный | Устойчивость: | Экологичный | 
| Срок службы: | Более 50 лет | Сырье из стали: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Размер: | Настраиваемый | Конфигурация: | Доступно | 
| Происхождение: | Китай | Обработка поверхности: | Окрашивание или горяче-погруженное оцинкование | 
| Сила: | Сильный | Тип: | Изготовление | 
| Материал: | Сталь | Спецификация: | Строения из стальной конструкции | 
| Многогранность: | Гибкий | Структурная сталь из углерода: | Q355B | 
| Форма: | H-полоса, H-колонны | Транспортная упаковка: | Стандартный экспортный пакет или требования клиента | 
| особенности: | Префабрикованная стальная конструкция, большая протяженность, многоэтажная | Пурлин: | C/Z форма стальной каналы,C/Z оцинкованная сталь ((Q235) | 
| Цвет: | Опционально | Дверь: | Сдвижные двери, двери из ПВХ/стелевые двери/двери из цветной стали/двери с сэндвичевыми панелями/две | 
| Окно: | Окно из алюминиевого сплава,ПВХ или алюминиевого сплава,Стеклянное окно/ПВХ окно/Алюминиевое окно,Сэ | ||
| Выделить: | 30000 кв.м. Стенный склад,Предварительно сконструированные промышленные здания,30000 кв.м. Предварительно сконструированные промышленные здания | ||
| Атрибут | Стоимость | 
|---|---|
| Стены и крыши | Стальной облицовочный лист, сэндвич-панель | 
| Услуги по обслуживанию | Низкий | 
| Устойчивость к погоде | Да, да. | 
| Рисунок | AUTOCAD, TEKLA, 3D модель, PKPM, BIM | 
| Продолжительность службы | Более 50 лет | 
| Сырье из стали | Q235B, Q355b, ASTM A36 | 
| Обработка поверхности | Окрашивание или горяче-погруженное оцинкование | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 | Вопрос | Ваша информация | 
|---|---|
| Местоположение (где будет построено?) | _____ Страна, район | 
| Размер: длина*ширина*высота | _____ мм*_____ мм*_____ мм | 
| Нагрузка ветра (максимальная скорость ветра) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s | 
| Загрузка снегом (максимальная высота снега) | _____kn/m2, _____mm | 
| Устойчивость к землетрясению | _____ уровень | 
 
 Контактное лицо: steven
Телефон: 0086-18661691560