|
Подробная информация о продукте:
|
| Приложение: | Чистое стальное каркасное здание портального типа | Особенности: | Проектирование стальной конструкции склада |
|---|---|---|---|
| Тип: | Хранилище стальных конструкций | Сырой стальной материал: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Служба срока службы: | 50 лет | Wall and Roof: | Rock wool |
| Surface treatment: | Painting | Working scope: | Design,Fabrication, Installation |
| Выделить: | Здание стальной структуры,складские здания металла,Структура чистой пяди стальная стальная |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Применение | Строительство портала с чистой стальной рамкой |
| Особенности | Проектирование стальной конструкции склада |
| Тип | Хранилище стальных конструкций |
| Сырье из стали | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
| Продолжительность службы | 50 лет |
| Стены и крыши | Каменная шерсть |
| Обработка поверхности | Живопись |
| Область действия | Проектирование, изготовление, установка |
Структура здания/складного здания из стальной конструкции
Легкое стальное здание - универсальная и эффективная стальная конструкция, широко используемая в промышленных, сельскохозяйственных, коммерческих и служебных зданиях.,Это также идеально подходит для строительства дополнений, реконструкции,и районы с дефицитом материала или транспортными проблемами.
| Наименование товара | Спецификация | Параметр материала | Техническая обработка |
|---|---|---|---|
| Колонка | Сталь формы "H", колонна из решетчатой стали | Q235B,Q345B | Краска или горячеоцинкованная |
| Луч | Форма H, стальная решетка, горячекатаный лист | Q235B,Q345B | Краска или горячеоцинкованная |
| Подтяжка | Стальная стержня, стальная труба, угловая сталь | Q235B,Q345B | |
| Пурлинг | Форма C или Z, толщина:10,8 мм ~ 3,0 мм | Q235B,Q346B | Оцинкованные горячим оцинкованием |
| Стенные и кровельные панели | EPS, каменная шерсть, PU, стеклянная шерсть Сэндвичная панель или однолистный лист | Сталь T=0,426 ~ 0,8 мм, изоляция T=50 ~ 150 мм | Алюминиевый цинк 150 г, фторуглеродная краска |
| Дверь | Сдвижные или прокатные двери | Стальная или алюминиевая плитка, T=1,0~1,5 мм | Краска или горячеоцинкованная |
| Окно | Сплав-стекло, алюминиевая сплав-завеса | T=1,0 ~ 2,0 мм | Сплав |
| Световая панель | FRP, T=1,5 мм или T=1,8 мм | Коэффициент теплового расширения:2.2x10-5/см/см/°C | Проницаемость света 85% |
| Вентилятор | Вентилятор турбины и электрический тип | Сталь, нержавеющая сталь, ПК | Краска или горячеоцинкованная,304 |
| Скважины | Оцинкованная или нержавеющая стальная плита | T=2,0 мм | горячим оцинкованным,304 |
| Нижняя труба | Труба из ПВХ, цветная стальная труба T=0,5 мм | Φ110, 160, 200 | Краска |
| Шнур | Обычная, высокая прочность | 10.9S,4.8s | Оцинкованные горячим оцинкованием |
| Анкерный болт | Стальной стержень M24,M27 M30 | Q235B |
Все конструктивные компоненты, панели, болты и аксессуары упакованы в стандартные морские транспортные пакеты и загружены в 40'HQ контейнеры.Наши квалифицированные работники используют краны и вилочные погрузчики на нашем заводе, чтобы обеспечить безопасную транспортировку.
Пожалуйста, предоставьте следующую информацию для получения точной цитаты:
| Вопрос | Необходимые подробности |
|---|---|
| Местоположение (где будет построено?) | _____ Страна, район |
| Размер: длина*ширина*высота | _____ мм*_____ мм*_____ мм |
| Нагрузка ветра (максимальная скорость ветра) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| Загрузка снегом (максимальная высота снега) | _____kn/m2, _____mm |
| Противоземлетрясение | _____ уровень |
| Необходима кирпичная стена или нет | Если да, высота 1,2 м или 1,5 м |
| Теплоизоляция | Если да, то рекомендуется использовать EPS, стекловолокно, каменную вату, PU сэндвич-панели; если нет, то используются металлические стальные листы. |
| Количество и размер двери | _____ единицы, _____ (ширина) мм*_____ (высота) мм |
| Количество и размер окна | _____ единицы, _____ (ширина) мм*_____ (высота) мм |
| Железнодорожник нужен или нет | Если да, _____ единиц, максимальная грузоподъемность _____ тонн; максимальная высота подъема _____ м |
Контактное лицо: steven
Телефон: 0086-18661691560