|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Здания PEB стальные | особенности: | Строительство металлического сельскохозяйственного склада |
---|---|---|---|
Тип: | Здания PEB стальные | Сырье из стали: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Срок службы: | 50 лет | Стены и крыши: | Стальной лист плакирования |
Обработка поверхности: | Живопись | Область действия: | Дизайн, изготовление, установка |
Выделить: | pre проектированные стальные здания,пре проектированная структура здания |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Применение | ПЭБ Стальные здания |
Особенности | Строительство металлических сельскохозяйственных складов |
Тип | ПЭБ Стальные здания |
Сырье из стали | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
Продолжительность службы | 50 лет |
Стены и крыши | Лист из стали |
Обработка поверхности | Живопись |
Область действия | Проектирование, изготовление, установка |
Это здание с легкой портальной стальной конструкцией предназначено для складов протяженностью от 9 до 36 м, расстоянием между колоннами от 6 до 7,5 м и высотой колонн от 4,5 до 9 м.Идеально подходит для одноэтажных промышленных объектов или общественных зданий с более легкими требованиями к кранам.
Компонент | Спецификация | Материал | Лечение |
---|---|---|---|
Колонка | Сталь формы "H", колонна из решетчатой стали | Q235B,Q345B | Краска или горячеоцинкованная |
Луч | Форма H, стальная решетка, горячекатаный лист | Q235B,Q345B | Краска или горячеоцинкованная |
Пурлин | Форма C или Z, толщина:10,8 мм ~ 3,0 мм | Q235B,Q346B | Оцинкованные горячим оцинкованием |
Стенные/поточные панели | EPS, каменная шерсть, ПУ, стеклянная шерсть Сэндвич-панель или однолистный лист | Сталь T=0,426 ~ 0,8 мм, изоляция T=50 ~ 150 мм | Алюминиевый цинк 150 г, фторуглеродная краска |
Вентилятор | Вентилятор турбины и электрический тип | Сталь, нержавеющая сталь, ПК | Краска или оцинкованные на горячем огне, 304 |
Все компоненты упаковываются в стандартные контейнеры для морского транспорта (40'HQ) с использованием защитных материалов.
1 | Местоположение (где будет построено?) | _____ Страна, район |
2 | Размер: длина*ширина*высота | _____ мм*_____ мм*_____ мм |
3 | Нагрузка ветра (максимальная скорость ветра) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | Загрузка снегом (максимальная высота снега) | _____kn/m2, _____mm |
5 | Требования по защите от землетрясений | _____ уровень |
6 | Нужна кирпичная стена. | Если да, высота 1,2 м или 1,5 м |
7 | Теплоизоляция | ЕПС, стекловолокно, каменная вата, сэндвич-панели из полиэтиленового каучука или металлические листы |
8 | Количество и размер двери | _____ единицы, _____ (ширина) мм*_____ (высота) мм |
9 | Количество и размер окна | _____ единицы, _____ (ширина) мм*_____ (высота) мм |
10 | Требования к кранам | Если да, _____ единиц, максимальная грузоподъемность _____ тонн; максимальная высота подъема _____ м |
Контактное лицо: steven
Телефон: 0086-18661691560