| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применение: | Стальная мастерская, склад, фабрика | Сырье из стали: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| Уровень выстрела: | SA 2.5 | Срок службы: | 50 лет | 
| Стены и крыши: | Каменная шерсть | Обработка поверхности: | Живопись | 
| Тип: | Структура железного каркаса пяди большой пяди multi | Область действия: | Дизайн, изготовление, установка | 
| Выделить: | здание фабрики стальной структуры,здание мастерской металла | ||
| Атрибут | Значение | 
|---|---|
| Применение | Стальной цех, склад, завод | 
| Сырье для стали | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| Степень дробеструйной обработки | Sa 2.5 | 
| Срок службы | 50 лет | 
| Стена и крыша | Минеральная вата | 
| Обработка поверхности | Покраска | 
| Тип | Стальная каркасная конструкция с большим пролетом и несколькими пролетами | 
| Область работ | Проектирование, изготовление, монтаж | 
Это здание цеха со стальным каркасом для электроприборов занимает площадь 20 000 квадратных метров. Сварная стальная каркасная конструкция в сочетании с новыми типами кровельных и стеновых изоляционных панелей обеспечивает современное строительство с многочисленными преимуществами.
Материал стальной конструкции обладает превосходной однородностью и изотропией, что делает его идеальным упругим телом, соответствующим основным принципам инженерной механики. Обладая превосходной пластичностью и прочностью, он может эффективно выдерживать значительные деформации и динамические нагрузки. Стальные конструкции отличаются короткими сроками строительства и высоким уровнем индустриализации, подходящими для специализированной механизации.
В основном используется для несущих каркасов в цехах тяжелого режима, конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам, и в конструкциях с большими пролетами, включая склады, высотные и сверхвысотные здания.
| Название элемента | Спецификация | Параметр материала | Техническая обработка | 
|---|---|---|---|
| Колонна | Сталь H-образного профиля | Q235B, Q345B | Покраска или горячее цинкование | 
| Балка | H-образный профиль, стальная ферма | Q235B, Q345B | Покраска или горячее цинкование | 
| Распорка | Стальной прут, стальная труба, угловая сталь | Q235B, Q345B | |
| Прогон | C или Z-образный профиль, толщина прогона: 1,8 мм ~ 3,0 мм | Q235B, Q346B | Горячее цинкование | 
| Стеновые и кровельные панели | EPS, минеральная вата, PU, сэндвич-панель из стекловолокна или одинарный лист | Сталь T=0,426~0,8 мм, изоляция T=50~150 мм | Алюцинк 150 г, фторуглеродная краска | 
| Дверь | Раздвижная или рулонная дверь | Стальной или алюминиевый лист, T=1,0~1,5 мм | Покраска или горячее цинкование | 
| Окно | Сплав-стекло, алюминиевый сплав-жалюзи | T=1,0~2,0 мм | Сплав | 
| Панель освещения | FRP, T=1,5 мм или T=1,8 мм | Коэффициент теплового расширения: 2,2x10-5/см/см/℃ | Светопропускание 85% | 
| Вентилятор | Турбинный вентилятор и электрический тип | Сталь, нержавеющая сталь, ПК | Покраска или горячее цинкование, 304 | 
| Водосточный желоб | Оцинкованный или лист из нержавеющей стали | T=2,0 мм | Горячее цинкование, 304 | 
| Водосточная труба | Труба из ПВХ, труба из цветной стали T=0,5 мм | Φ110, 160, 200 | Покраска | 
| Болт | Обычный, высокопрочный | 10.9S, 4.8s | Горячее цинкование | 
| Анкерный болт | Стальной прут M24, M27 M30 | Q235B | 
 
    Все компоненты конструкции, панели, болты и аксессуары упакованы в стандартную упаковку, подходящую для морской транспортировки, и загружаются в контейнеры 40'HQ.
Продукция загружается на нашем заводе с использованием кранов и вилочных погрузчиков квалифицированными рабочими, чтобы предотвратить повреждение во время транспортировки.
 
    Пожалуйста, предоставьте следующую информацию для точной расценки:
| # | Вопрос | Ваш ответ | 
|---|---|---|
| 1 | Местоположение (где будет построено?) | _____страна, область | 
| 2 | Размер: длина*ширина*высота | _____мм*_____мм*_____мм | 
| 3 | Ветровая нагрузка (макс. скорость ветра) | _____кН/м2, _____км/ч, _____м/с | 
| 4 | Снеговая нагрузка (макс. высота снега) | _____кН/м2, _____мм | 
| 5 | Сейсмостойкость | _____уровень | 
| 6 | Требуется ли кирпичная стена? | Если да, высота 1,2 м или 1,5 м | 
| 7 | Теплоизоляция | Если да, будут предложены сэндвич-панели из EPS, стекловолокна, минеральной ваты, PU; если нет, будут использоваться листы из металлической стали по более низкой цене | 
| 8 | Количество и размер дверей | _____единиц, _____(ширина)мм*_____(высота)мм | 
| 9 | Количество и размер окон | _____единиц, _____(ширина)мм*_____(высота)мм | 
| 10 | Требуется ли кран? | Если да, _____единиц, макс. грузоподъемность____тонн; макс. высота подъема _____м | 
Контактное лицо: steven
Телефон: 0086-18661691560